Protocole |
SENIOR |
|
Résultats |
|
|
|
|
8 | Programme Court | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
(annulé) | 13 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
JUNIOR |
|
Résultats |
|
|
|
|
7 | Programme Court | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
|
12 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
OPEN | 15 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
INTERMéDIAIRE | 10 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
NOVICE | 9 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
PRé-NOVICE | 6 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
JUVéNILE | 4 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
ÉLÉMENTAIRE | 1 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
DéBUTANT 2 | 3 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
DéBUTANT 1 | 2 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
ADULTE PSy 3 | 11 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
ADULTE PSy 2 | 14 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
ADULTE PSy 1 | 5 | Programme Libre | Résultat | Résultats Détaillés | Officiels |
Félicitations
à tous les athlètes!